浮动球阀
所属分类:
英文名
CAS号
质量标准
关键词:
咨询热线:
浮动球阀
技术参数
公称尺寸 | 1/2"~40"(DN15~DN1000) |
|---|---|
公称压力 | ASME150LB to 600LB |
适用温度 | -46℃~560℃ |
机身材料 | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LCB, F304, F316, F304L, F316L, LF2 等。 |
设计标准 | API 608 |
压力和温度等级 | ANSI B16.34 |
面对面 | ANSI B16.10 |
法兰端部 | ANSI B16.50/ANSI B16.47 |
焊接连接端 | ANSI B16.25 |
检验和测试 | API 598 |
标记 | MSS SP-25 |
主要零件材质
| NO. | 零件 | 标准 | 不锈钢 | 低温环境 | 酸性环境服务 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8M | ASTM A352-LCB | ASTM A216-WCB |
2 | 球 | ASTM A105+ENP | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 |
3 | 阀帽 | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8M | ASTM A352-LCB | ASTM A216-WCB |
4 | 座环 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | 腺体法兰 | ASTM A216-WCB | ASTM A351-CF8 | ASTM A352-LCB | ASTM A216-WCB |
6 | 杠杆 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
7 | 阀杆 | ASTM A182-F6a | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 |
8 | 填料腺 | ASTM A276-420 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 |
9 | 垫片 | SPW.304SS+石墨 | SPW.316SS+石墨 | SPW.316SS+石墨 | SPW.304SS+石墨 |
10 | 填料组件 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
11 | 轴承 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 螺柱 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A320-L7M | ASTM A193-B7M |
13 | 螺母 | ASTM A194-2H | ASTM A193-8 | ASTM A194-7M | ASTM A194-2HM |
14 | 螺栓 | ASTM A193-B7 | ASTM A193-B8 | ASTM A320-L7M | ASTM A193-B7M |
15 | 防静电装置 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
16 | 止动板 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 碳钢 |
17 | 保持器 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
注:其他材料可根据要求提供。
相关产品
产品留言
苏州优威流体科技有限公司
13013775467
13013775467@163.com