铸钢升降式止回阀(缺少产品图)
技术参数公称尺寸2"~12"(DN50~DN300)压力等级Class150LB~2500LB机身材料WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LCB, 2205 Etc.设计BS1868, ASME B16.34面对慢ASME B16.10端部法兰ASME B16.5, ASME B16.47焊接连接端ASME B16.25检验和测试API 598特别的NACE MR-01-75材料
所属分类:
英文名
CAS号
质量标准
关键词:
咨询热线:
铸钢升降式止回阀(缺少产品图)
技术参数
公称尺寸 | 2"~12"(DN50~DN300) |
|---|---|
压力等级 | Class150LB~2500LB |
机身材料 | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LCB, 2205 Etc. |
| 设计 | BS1868, ASME B16.34 |
| 面对慢 | ASME B16.10 |
端部法兰 | ASME B16.5, ASME B16.47 |
| 焊接连接端 | ASME B16.25 |
检验和测试 | API 598 |
特别的 | NACE MR-01-75 |
材料清单
| NO. | 零件名称 | ASTM 材料 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB |
2 | 座环 | A216-WCB/Cr13 | A217-WC6+HF | A352-LCB+Cr13 |
3 | 阀瓣 | A216-WCB+Cr13 | A217-WC6+HF | A352-LCB+Cr13 |
4 | 铰链 | 304 | 304 | 304 |
5 | 弹簧 | 304 | 304 | 304 |
6 | 阀帽 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB |
7 | 垫片 | 螺旋缠绕(石墨+304) | ||
8 | 阀帽垫片 | A193-B7 | A193-B16 | A320-L7 |
9 | 阀帽螺柱 | A194 2H | A194-4 | A194-7 |
10 | 吊眼螺栓 | 碳钢 | ||
笔记:
1. 螺旋缠绕结构,聚四氟乙烯可选。
2. NPS 6°及以上。
3.阀瓣和阀座(与阀体一体)可以是实心涂层材料,也可以是等于或优于阀体/阀帽材料的基材,如图所示。
相关产品
产品留言
苏州优威流体科技有限公司
13013775467
13013775467@163.com