产品特性
技术规范
产品参数
*密封圈:4英寸及以下不锈钢+石墨;4英寸以上不锈钢
零件 | 标准材料 | 低温环境 | 不锈钢材料 | 高温环境 | 酸性环境 |
---|---|---|---|---|---|
阀体 | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A352 LCC | ASTM A217 WC9 | ASTM A216 WCB |
阀瓣 | ASTM A105N+STL.6 | ASTM A182 F316+STL.6 | ASTM A350 LF2+STL.6 | ASTM A182 F22+STL.6 | ASTM A105N+STL.6 |
阀杆 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a(NACE) |
填料压盖 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a(NACE) |
*密封圈 | 不锈钢和石墨 | 不锈钢和石墨 | 不锈钢和石墨 | 不锈钢和石墨 | 不锈钢和石墨 |
支撑 | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A352 LCC | ASTM A217 WC9 | ASTM A216 WCB |
四开环 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F316 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a(NACE) |
填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
压套 | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 304 | ASTM A276 410 | ASTM A276 410 |
填料板座 | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A352 LCC | ASTM A217 WC9 | ASTM A216 WCB |
转向节螺栓 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A320 L7 | ASTM A193 B16 | ASTM A193 B7M |
转向节螺母 | ASTM A193 2H | ASTM A193 8 | ASTM A193 7 | ASTM A193 4 | ASTM A193 2HM |
阀杆螺母 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 | ASTM A439 D-2 |
手轮盖 | ASTM A29 1025 | ASTM A29 1025 | ASTM A29 1025 | ASTM A29 1025 | ASTM A29 1025 |
冲击手轮 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
冲击块 | ASTM A29 1045 | ASTM A29 1045 | ASTM A29 1045 | ASTM A29 1045 | ASTM A29 1045 |
阀瓣螺母 | ASTM A276 410 | ASTM A276 316 | ASTM A276 304 | ASTM A276 410 | ASTM A276 410(NACE) |
相关产品
产品留言

负责人:李经理
销售热线:0512-65302667
企业邮箱:info@youweifluid.com
公司地址:苏州市虎丘区大通路28号
No.28, Datong Road, Huqiu District, Suzhou City
扫码关注
SuZhou YouWei Fluid Technology CO., LTD