对夹双瓣止回阀
所属分类:

咨询热线:
产品特性
体积小,安装空间要求低;
关闭迅速,动作灵敏;
弹簧加载阀瓣,保证关闭;
可选配软密封设计;
轴销采用内置式结构,无外漏点。
技术规范
产品参数
公称尺寸 | 2"~40"(DN50-DN1000) |
---|---|
公称压力 | ASME 150 to 1500LB |
适用温度 | -196℃~800℃ |
机身材料 | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, LCB, 2205 Etc. |
设计标准 | API 6D, API 594, BS1868, ASME B16.34 |
压力和温度等级 | ANSI B16.34 |
面对面 | ANSI B16.10 |
端部连接 | 法兰端符合ASME B16.5,对焊端符合ASME B16.25 |
检验和测试 | API 598 |
标记 | MSS SP-25 |
材料清单
NO. | 零件名称 | 标准材料 | 低温环境 | 不锈钢材料 | 高温环境 | 酸性环境 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB+STL.6 | ASTM A351-CF8M+STL.6 | ASTM A352-LCC+STL.6 | ASTM A217-WC9+STL.6 | ASTM A216-WCB+STL.6 |
2 | 阀瓣 | ASTM A216-WCB+Cr13 | ASTM A351-CF8M | ASTM A352-LCC+316 | ASTM A217-WC9+STL.6 | ASTM A216-WCB+Cr13(NACE) |
3 | 销钉 | ASTM A276-410 | ASTM A276-316 | ASTM A276-316 | ASTM A276-410 | ASTM A276-410(NACE) |
4 | 弹簧 | 铬镍铁合金 X-750 | 铬镍铁合金 X-750 | 铬镍铁合金 X-750 | 铬镍铁合金 X-750 | 铬镍铁合金 X-750 |
5 | 弹簧座 | ASTM A182-F6a | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F6a | ASTM A182-F6a(NACE) |
6 | 间隔环 | ASTM A182-F6a | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F6a | ASTM A182-F6a(NACE) |
7 | 吊耳 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
相关产品
产品留言

负责人:李经理
销售热线:0512-65302667
企业邮箱:info@youweifluid.com
公司地址:苏州市虎丘区大通路28号
No.28, Datong Road, Huqiu District, Suzhou City
扫码关注
SuZhou YouWei Fluid Technology CO., LTD